外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 150.900 | -0.114 |
更新時間:13:40
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 151.207 | 150.663 | 13:40 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 163.361 | 162.663 | 13:40 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 195.969 | 195.124 | 13:40 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 95.361 | 94.696 | 13:40 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 86.865 | 86.131 | 13:36 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 105.707 | 105.283 | 13:40 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 171.444 | 170.837 | 13:40 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.287 | 8.243 | 13:36 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 3.970 | 3.941 | 13:40 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.794 | 20.716 | 13:39 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.309 | 10.259 | 13:40 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 19.436 | 19.366 | 13:39 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.082 | 1.078 | 13:36 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.299 | 1.294 | 13:36 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.631 | 0.628 | 13:40 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.575 | 0.571 | 13:40 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.432 | 1.429 | 13:40 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.883 | 0.880 | 13:36 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.834 | 0.832 | 13:39 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.718 | 1.710 | 13:37 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.890 | 1.877 | 13:39 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.953 | 0.951 | 13:39 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 2.061 | 2.052 | 13:39 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.144 | 1.140 | 13:39 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.100 | 1.097 | 13:39 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.557 | 0.554 | 13:39 |
▲PAGE TOP